Зимнее бетонирование — постоянный вызов для строителей Подмосковья. При температурах ниже 0 °C вода в свежеуложенной смеси замерзает, гидратация цемента останавливается, а прочность бетона снижается на 30–50 %. При этом заказчики ожидают сжатых сроков и не готовы переплачивать.
В статье рассмотрим:
- недорогие технологии защиты бетона от морозов;
- реальные кейсы и экономический эффект.

1. Почему мороз опасен?
При T<0∘C часть воды превращается в лёд; объём увеличивается на ≈9 %, образуются микротрещины. Если прочность Rb<5МП, повреждения необратимы.
2. Недорогие способы защиты
№ | Метод | Краткое описание | Доп. затраты, ₽/м³ | Преимущества |
---|---|---|---|---|
1 | Противоморозные добавки | Нитрит-нитрат Ca, форматы Na | 180–250 | Ускоряют гидратацию, защищают до –15 °C |
2 | Пониженное W/C + суперпластификатор | W/C=0,38W/C = 0{,}38W/C=0,38 вместо 0,50 | 120 | Меньше свободной воды → меньше льда |
3 | Утеплительные маты (ППЭ + фольга) | Толщина 20 мм | 15–20 (аренда) | Сохраняют тепло гидратации 48 ч |
4 | Термос-опалубка из OSB + ППС | t удержание +10 °C | 40 | Перерабатывается многократно |
5 | Съёмные электропрогревочные кабели | 40–60 Вт/м | 0* | Используем кабели из парка компании |
*Клиент платит только за электроэнергию — ≈55 ₽/м³ при t = –10 °C.
3. Комбинированные рецептуры «ЕвроСтройБетон»
Марка | Добавка | Доля, % | F | W | t п/з, °C | Цена*, ₽/м³ |
---|---|---|---|---|---|---|
B25-Winter | Ca(NO₂)₂ | 1,5 | 200 | 8 | –10 | 5 300 |
B30-Frost | NaNO₂ + PCE-пластиф. | 2,0 | 300 | 10 | –15 | 5 600 |
B35-Arctic | Ca(NO₂)₂ + фибра 0,9 кг | 1,8 | 300 | 12 | –18 | 5 950 |
4. Сравнение с традиционным прогревом
Показатель | Прогрев ТЭНами | Наши методы (Ca(NO₂)₂ + маты) |
---|---|---|
Энергорасход, кВт·ч/м³ | 70 | 12 |
Стоимость 1 м³, ₽ | 5 300 (бетон) + 420 (эл.) | 5 500 (бетон) + 65 (эл.) |
CO₂-выбросы, кг | 28 | 5 |
Срок набора 70 % RbR_bRb | 3 сут | 2 сут |
5. Практические советы заказчику
- Заказывайте бетон за 24 ч: мы выбираем правильную дозу Ca(NO₂)₂ под прогноз.
- Следите за температурой в кузове: мы ведём логгер — данные передаём заказчику.
- Укройте плиты матами сразу после вибрирования.
- Не разбирайте утепление, пока t ядра > +5 °C (можно сверить термопарой).
Заключение
При правильной комбинации противоморозных добавок, уменьшенного W/C и доступного утепления можно бетонировать при –15 °C без роста сметных затрат. «ЕвроСтройБетон» предоставляет проверенные зимние смеси.